
МосБизнесКонсалтинг
7 Февраля ,Вторник
Голосование
|
|
| Курсы валют ЦБ РФ | ||
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара | 0.00 | 0.00 |
| Курс евро | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены | 0.00 | 0.00 |
| Товарные рынки | ||
| bid | ask | |
| Золото | 0.00 | 0.00 |
| Серебро | 0.00 | 0.00 |
| Платина | 0.00 | 0.00 |
| Палладий | 0.00 | 0.00 |
| Алюминий | 0.00 | 0.00 |
| Никель | 0.00 | 0.00 |
| Медь | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Брент | 0.00 | 0.00 |
| Нефть Лайт | 0.00 | 0.00 |
| Котировки акций | ||
| adr | bid | ask |
| Газпром | 0.00 | 0.00 |
| ГМК | 0.00 | 0.00 |
| Лукойл | 0.00 | 0.00 |
| Роснефть | 0.00 | 0.00 |
| Ростелеком | 0.00 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз | 0.00 | 0.00 |
| Татнефть | 0.00 | 0.00 |
| ВТБ | 0.00 | 0.00 |
| Данный на 00:00 МСК | ||
| Фондовые индексы | |||
| last | change | change% | |
| djia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sp500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd_comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nasd100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ftse100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dax | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| aex | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| cac40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| smi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| rts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| usd index | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Аренда склада
Домодедовский район 30 км. от МКАДСклады теплые, сухие, ж/д ветка, офис.
Класса В+
От 1-х суток до 3-х лет
От 16 руб./кв.м до 155 евро в год.
От 190 кв./м до 3300 кв./м
Охрана есть
Собственник
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В Мой Мир



Голосование





ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ
211-36-50






min.jpg)


